Модель | CHL 1 | CHL 2 | CHL 3 | CHL 4 | CHL 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | принудительная | |||||
объем камеры1 [л] | 68 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
тип дверцы | стандартно - сплошная, опционально - стеклянная или двойная2 | |||||
диапазон температур [°С] | 0...+15°С | |||||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | |||||
Материал камеры | BASIC | алюминий | ||||
COMF | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | |||||
COMF/S | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | |||||
PREM (ТОР+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||||
PREM/S (ТОР+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||||
Материал корпуса | BASIC | стальной лист с порошковой покраской | ||||
COMF | стальной лист с порошковой покраской | |||||
COMF/S | нержавеющая полированная сталь | |||||
PREM (ТОР+) | стальной лист с порошковой покраской | |||||
PREM/S (ТОР+) | полированная нержавеющая сталь | |||||
габариты3 [мм] | ширина | 570 | 620 | 620 | 620 | 620 |
высота | 600 | 860 | 1060 | 1260 | 1460 | |
глубина | 670 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
внутренние размеры4 [мм] | ширина | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 |
высота | 430 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | |
глубина | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
макс. нагрузка на одну полку5 [кг] | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
исп. PW6 | по запросу | |||||
макс. нагрузка на изделие [кг] | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
исп. W7 | по запросу | |||||
номинальная мощность [Вт] | 160 | 170 | 170 | 330 | 330 | |
масса8 [кг] | 32 | 54 | 59 | 69 | 75 | |
дискретность показания [°С] | 0,1 | |||||
отклонение температуры9 при +4°С [°С] | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
равномерность температуры10 при +4°С [°С] | ±0,6 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,9 | ±1,0 | |
температурная защита | класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.2 (опция) / класс 3.2 в исп. PREM ТОР+ | |||||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | |||||
число полок стандартно | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
Модель | CHL 500 | CHL 700 | CHL 1200 | CHL 1450 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | принудительная | ||||
объем камеры1 [л] | 493 | 625 | 1365 | 1460 | |
тип дверцы | стандартно - сплошная, опционально - стеклянная или двойная2 | ||||
диапазон температур [°С] | 0...+15°С / -10...+15°С (опция) | ||||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | ||||
Материал камеры | BASIC | алюминий | |||
COMF | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | ||||
COMF/S | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | ||||
PREM (ТОР+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
PREM/S (ТОР+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
Материал корпуса | BASIC | стальной лист с порошковой покраской | |||
COMF | стальной лист с порошковой покраской | ||||
COMF/S | нержавеющая полированная сталь | ||||
PREM (ТОР+) | стальной лист с порошковой покраской | ||||
PREM/S (ТОР+) | полированная нержавеющая сталь | ||||
габариты3 [мм] | ширина | 645 | 735 | 1440 | 1450 |
высота | 2025 | 2025 | 2045 | 1970 | |
глубина | 820 | 870 | 860 | 950 | |
внутренние размеры4 [мм] | ширина | 510 | 600 | 1310 | 1340 |
высота | 1510 | 1510 | 1510 | 1460 | |
глубина | 640 | 690 | 690 | 750 | |
макс. нагрузка на одну полку5 [кг] | - | 20 | 30 | 30 | 30 |
исп. PW6 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
макс, нагрузка на изделие [кг] | - | 100 | 150 | 300 | 300 |
исп. W7 | по запросу | ||||
номинальная мощность [Вт] | 400 | 400 | 550 | 550 | |
масса8 [кг] | 105 | 115 | 185 | 200 | |
дискретность показания [°С] | 0,1 | ||||
отклонение температуры9 при +4°С [°С] | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
равномерность температуры10 при +4°С [°С] | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | |
температурная защита | класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.2 (опция) / класс 3.2 в исп. PREM ТОР+ | ||||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | ||||
число полок стандартно | 3 | 3 | 2 х 311 | 2 х 311 | |
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
Модель | CHL 1/1 | CHL 1/1/1 | CHL 2/2 | CHL 2/3 | CHL 2/4 | CHL 3/3 | CHL 350/350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
циркуляция воздуха | принудительная | ||||||||
объем камеры1 [л] | 68/68 | 68/68/68 | 150/150 | 150/200 | 150/250 | 200/200 | 294/294 | ||
тип дверцы | стандартно - сплошная, опционально - стеклянная или двойная2 | ||||||||
диапазон температур [°С] | 0...+15°С / -10...+15°С (опция для CHL 350/350) | ||||||||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | ||||||||
Материал камеры | BASIC | алюминий | |||||||
COMF | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | ||||||||
COMF/S | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | ||||||||
PREM (ТОР+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||||||
PREM/S (ТОР+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||||||
Материал корпуса | BASIC | стальной лист с порошковой покраской | |||||||
COMF | стальной лист с порошковой покраской | ||||||||
COMF/S | полированная нержавеющая сталь | ||||||||
PREM (ТОР+) | стальной лист с порошковой покраской | ||||||||
PREM/S (ТОР+) | полированная нержавеющая сталь | ||||||||
габариты3 [мм] | ширина | 570 | 570 | 620 | 620 | 620 | 620 | 720 | |
высота | 1170 | 1740 | 1680 | 1875 | 2080 | 2080 | 2045 | ||
глубина | 670 | 670 | 640 | 640 | 640 | 640 | 860 | ||
внутренние размеры4 [мм] | ширина | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | |
высота | 430 | 430 | 660 | 660/860 | 660/1060 | 860 | 700 | ||
глубина | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 700 | ||
макс. нагрузка на одну полку5 [кг] | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
исп. PW6 | по запросу | ||||||||
макс, нагрузка на изделие [кг] | - | 20/20 | 20/20/20 | 30/30 | 30/40 | 30/50 | 40/40 | 75/75 | |
исп. W7 | по запросу | ||||||||
номинальная мощность [Вт] | 320 | 480 | 350 | 350 | 350 | 350 | 800 | ||
масса8 [кг] | 65 | 98 | 109 | 114 | 124 | 119 | 175 | ||
дискретность показания [°С] | 0,1 | ||||||||
отклонение температуры9 при +4°С [°С] | см. таблицу для однокамерных изделий | 0,3 | |||||||
неоднородность температуры10 при +4°С [°С] | см. таблицу для однокамерных изделий | 0,5 | |||||||
температурная защита | класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.2 (опция) / класс 3.2 в исп. PREM ТОР+ | ||||||||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | ||||||||
число полок стандартно | см. таблицу для однокамерных изделий | 2/2 | |||||||
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
Холодильник для лаборатории должен быть надежным и качественным. Польской фирме Pol-Eko-Aparatura вполне можно довериться: на рынке лабораторного оборудования она давно, ее продукция получает только положительные отзывы. Кстати, цены на холодильники для хим лабораторий от этого производителя приятно удивляют, что тоже немаловажно в процессе закупки оборудования.
Холодильник воздушный лабораторный подходит для хранения проб воды и сточных вод, хранения реагентов, лекарств и вакцин и других лабораторных нужд. Если говорить об основных плюсах продукции Pol-Eko-Aparatura, то начать стоит с богатства ассортимента. Покупатель действительно может приобрести холодильник лабораторный на свой вкус и кошелек.
Удобно, что имеется несколько серий: BASIC, COMFORT, PREMIUM и PREMIUM TOP+. BASIC - бюджетная версия. Внутренняя камера выполнена из алюминия, а корпус стальной и покрыт порошковой краской. COMFORT более высокого качества. Внутренняя камера из гладкой нержавеющей стали DIN 1.4016, а корпус в зависимости от модели либо из стального листа с порошковой краской, либо из полированной нержавеющей стали. Версия PREMIUM – из еще более качественных материалов. Внутренняя камера, в частности, из кислотостойкой нержавеющей стали DIN 1.4301. PREMIUM TOP+ отличается от PREMIUM расширенными возможностями программирования.
Если вы решите приобрести у нас лабораторное оборудование холодильник, то вам достаточно позвонить нам - мы поможем вам с выбором, а также в кратчайшие сроки доставим ваш заказ.