
FOT - фотопериодическая система - дневное и ночное моделирование
Тип: | ST 6 |
Воздушная конвекция: | принудительный |
Емкость камеры, л | 400 |
Работоспособность, л | 324 |
контроллер | Микропроцессор с внешним ЖК-дисплеем |
Температура | |
Диапазон температур, ° C | + 3 … + 40 / +70) / + 3 … + 70 в PREM TOP + |
Отклонение температуры, ° C | 0,1 |
Защита от перегрева | Класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.3 (опция) / класс 3.3 в PREM TOP + |
Камера | |
Тип двери | Сплошная / стеклянная или двойная (опция) 1 |
Материал камеры | |
BASIC | алюминий |
COMF | Нержавеющая сталь по DIN 1.4016 |
COMF / S | Нержавеющая сталь по DIN 1.4016 |
PREM (TOP +) | Нержавеющая сталь по DIN 1.4301 |
PREM / S (TOP +) | Нержавеющая сталь по DIN 1.4301 |
Корпус | |
BASIC | Лист с порошковым покрытием |
COMF | Лист с порошковым покрытием |
COMF / S | Нержавеющая сталь полированная |
PREM (TOP +) | Лист с порошковым покрытием |
PREM / S (TOP +) | Нержавеющая сталь полированная |
Общие габариты, мм | |
Ширина A | 620 |
Высота B 2 | 1860 |
Глубина C | 650 |
Внутренняя глубина, мм | |
Ширина D | 480 |
Ширина D` | 520 |
Высота E | 1660 |
Глубина F | 420 |
Глубина F` | 480 |
Глубина G | 320 |
Высота H | 1440 |
Высота I | - |
![]() |
|
Технические характеристики | |
Полки (стандарт / макс) | 4/10 |
Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 3 | 10 |
Усиленная полка (PW) | - |
Максимальная рабочая нагрузка, кг | 60 |
Усиленное исполнение (W) | - |
Вес, кг 4 | 90 |
напряжение* | 230 В 50 Гц |
Номинальная мощность, Вт | 330 |
гарантия | 24 месяца |
производитель | POL-EKO-APARATURA |
Все вышеперечисленные технические данные относятся к стандартным блокам (без дополнительных принадлежностей) * — 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц также доступны 1 — дополнительная внутренняя стеклянная дверь 2 — ST / CHL 1-6 в версии TOP + на 60 мм выше, глубина не включает 50 мм силового кабеля 3 — на равномерно загруженной поверхности 4 — для версии BASIC с сплошной дверью |